Live Monitoring IoT Kampus FKGUI Salemba
Dashboard Utama
Konsumsi Energi Hari Ini
1245
kWhNaik 5% dari kemarin
Konsumsi Air Gedung FKGUI
4.5
m³Turun 2% dari kemarin
Kualitas Udara (AQI)
22
ppmBaik
Kapasitas Sampah
68
%Grafik Beban Listrik (Gedung A)
Level CO2 Klinik Integrasi
Status Sensor
| ID Sensor | Lokasi | Tipe Data | Update Terakhir | Status |
|---|---|---|---|---|
| PZEM-001 | Gedung A - Lt.1 (Klinik) | Energi Listrik | Baru saja | |
| PZEM-002 | Gedung B - Lt.2 (Lab) | Energi Listrik | 2 mnt lalu | |
| MQ-135-01 | Perpustakaan FKGUI | Kualitas Udara | Offline (2 jam) | |
| ULT-004 | Kantin Salemba | Volume Sampah | Baru saja |
Efisiensi Energi per Gedung
| Gedung | Konsumsi | Efisiensi | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Gedung A (Klinik & Dekanat) | 8,450 kWh | 12.5 kWh/m² (Bulan) | Sangat Efisien | |
| Gedung B (Ruang Kuliah & Lab) | 12,200 kWh | 18.2 kWh/m² (Bulan) | Perlu Evaluasi | |
| Gedung C (Perpustakaan & CBT) | 5,100 kWh | 9.8 kWh/m² (Bulan) | Efisien | |
| RSGM UI | 8,750 kWh | 22.4 kWh/m² (Bulan) | Boros Energi |
Notifikasi Teknis
2
DitemukanPerbarui firmware
Peringatan Perawatan
3
TerjadwalAC Gedung C - Besok
Peringatan Kebocoran
1
Titik TerdeteksiPipa Gedung B Lt. 2